MARKEM® Print Pads

Engineered Printing Solutions carries all commonly used pad printing pads — cylindrical, rectangular pads, linear printing pads, compound, as well as MARKEM® pads. If you do not see the shape you need, we have a full pad department that will custom design and manufacture the pad for your pad print application.

The pad base can vary in thickness and is not included in the pad height dimension.

Markem® Pad Print Pads

Categories
Printable Area 40mm (1.57") x 22mm (0.86")
Printable Area 40mm (1.57")
Printable Area 55mm (2.16") x 10mm (0.393")
Printable Area 65mm (2.55") x 40mm (1.57")
Printable Area 55mm (2.16") x 20mm (0.787")
Printable Area 30mm (1.18") x 22mm (0.866")
Printable Area 22mm (0.866") x 32mm (1.25")
Printable Area 22mm (0.866")
Printable Area 5mm (0.19") x 25mm (0.98")
Printable Area 10mm (0.39") x 60mm (2.36")
Printable Area 20mm (0.78") x 170mm (6.69")
Printable Area 30mm (1.18") x 40mm (1.57")
Printable Area 90mm (3.5") x 165mm (6.5")
Printable Area 4mm (0.157") x 6mm (0.23")
Printable Area ID: 10mm (0.39")
Printable Area ID: 20mm (0.78")
Printable Area ID: 25mm (0.98") x 45mm (1.77")
Printable Area 5mm (0.19") x 230mm (9")
Printable Area 40mm (1.57") x 22mm (0.86")
Printable Area 40mm (1.57")
Printable Area 55mm (2.16") x 10mm (0.393")
Printable Area 65mm (2.55") x 40mm (1.57")
Printable Area 55mm (2.16") x 20mm (0.787")
Printable Area 30mm (1.18") x 22mm (0.866")
Printable Area 22mm (0.866") x 32mm (1.25")
Printable Area 22mm (0.866")
Printable Area 5mm (0.19") x 25mm (0.98")
Printable Area 10mm (0.39") x 60mm (2.36")
Printable Area 20mm (0.78") x 170mm (6.69")
Printable Area 30mm (1.18") x 40mm (1.57")
Printable Area 90mm (3.5") x 165mm (6.5")
Printable Area 4mm (0.157") x 6mm (0.23")
Printable Area ID: 10mm (0.39")
Printable Area ID: 20mm (0.78")
Printable Area ID: 25mm (0.98") x 45mm (1.77")
Printable Area 5mm (0.19") x 230mm (9")
Printable Area 40mm (1.57") x 22mm (0.86")
Printable Area 40mm (1.57")
Printable Area 55mm (2.16") x 10mm (0.393")
Printable Area 65mm (2.55") x 40mm (1.57")
Printable Area 55mm (2.16") x 20mm (0.787")
Printable Area 30mm (1.18") x 22mm (0.866")
Printable Area 22mm (0.866") x 32mm (1.25")
Printable Area 22mm (0.866")
Printable Area 5mm (0.19") x 25mm (0.98")
Printable Area 10mm (0.39") x 60mm (2.36")
Printable Area 20mm (0.78") x 170mm (6.69")
Printable Area 30mm (1.18") x 40mm (1.57")
Printable Area 90mm (3.5") x 165mm (6.5")
Printable Area 4mm (0.157") x 6mm (0.23")
Printable Area ID: 10mm (0.39")
Printable Area ID: 20mm (0.78")
Printable Area ID: 25mm (0.98") x 45mm (1.77")
Printable Area 5mm (0.19") x 230mm (9")